
Choose Your Desired Option(s)
เป็น EA ที่เข้าออร์แรกตาม Indicator RSI และออร์เดอร์ถัดไปเป็น Martingele และระยะ Grid ระยะ ATR และ Martingele ระยะของ ATR ได้ โดยปิดกำไรรวบที่ 15 PIP
Users who purchased 095C+ witea_0012, also purchased:



เลขเวอร์ชั่น (Version) | 1.00 |
ลักษณะกลยุทธ์ของ EA ตัวนี้ | Advance Grid |
ชื่อสกุลเงิน หรือชื่อหุ้น ชื่อSymbol ที่ EA นี้เทรด | EURUSD |
ไทม์เฟรม ที่ EA นี้ใช้ (TimeFrame) | H1 |
โปรแกรม Trading Platform | MT5 |
คุณภาพของกราฟที่ใช้ทดสอบ Model Quality Testing | 100% Every Tick Base on real tick |
Backtest ระยะเวลานานกี่เดือน (Duration Month) | 24 |
ทุนเริ่มต้นที่ใช้ (Initial Deposit) | 10000 |
ผลกำไรรวม (Net Profit) | 11115 |
จำนวนการเทรด ทั้งหมดกี่ไม้ (เทรด) | 2400 |
ค่า Profit Factor | 3.07 |
ค่า % Win rate (อัตราชนะ) | 74 |
ค่า % Drawdown (-) | 33 |
ผล Backtesting Result (นามสกุล html) File Upload |
|
ลิงก์ MyFXBook Backtest (ถ้ามี) | |
ลิงก์ MyFXBook Forward Test (ถ้ามี) | |
เอกสารอื่นๆเกี่ยวกับ EA นี้ (ถ้ามี) | |
คลิป Youtube Video Url (ถ้ามี) | |
Gallery Images |
Share Now!