Choose Your Desired Option(s)
เลขเวอร์ชั่น (Version) | |
ลักษณะกลยุทธ์ของ EA ตัวนี้ | |
ชื่อสกุลเงิน หรือชื่อหุ้น ชื่อSymbol ที่ EA นี้เทรด | EURUSD |
ไทม์เฟรม ที่ EA นี้ใช้ (TimeFrame) | Multi Timeframes |
โปรแกรม Trading Platform | MT4 |
คุณภาพของกราฟที่ใช้ทดสอบ Model Quality Testing | Every Tick |
Backtest ระยะเวลานานกี่เดือน (Duration Month) | 6 |
ทุนเริ่มต้นที่ใช้ (Initial Deposit) | 1000 |
ผลกำไรรวม (Net Profit) | 700 |
จำนวนการเทรด ทั้งหมดกี่ไม้ (เทรด) | 60 |
ค่า Profit Factor | 2 |
ค่า % Win rate (อัตราชนะ) | 99 |
ค่า % Drawdown (-) | 40 |
ผล Backtesting Result (นามสกุล html) File Upload | |
ลิงก์ MyFXBook Backtest (ถ้ามี) | |
ลิงก์ MyFXBook Forward Test (ถ้ามี) | |
เอกสารอื่นๆเกี่ยวกับ EA นี้ (ถ้ามี) | |
คลิป Youtube Video Url (ถ้ามี) | |
Gallery Images |
Share Now!