Choose Your Desired Option(s)
เป็น ea scalping โดยเมื่อกราฟวิ่งไปทางทิศทางนั้น มากกว่า100 จุด ใน 5 วิ จะเปิดไปทางนั้น
Users who purchased 008A+ Dark high speed, also purchased:
เลขเวอร์ชั่น (Version) | 1 |
ลักษณะกลยุทธ์ของ EA ตัวนี้ | Scalping |
ชื่อสกุลเงิน หรือชื่อหุ้น ชื่อSymbol ที่ EA นี้เทรด | EURUSD |
ไทม์เฟรม ที่ EA นี้ใช้ (TimeFrame) | M1 |
โปรแกรม Trading Platform | MT4 |
คุณภาพของกราฟที่ใช้ทดสอบ Model Quality Testing | Every Tick |
Backtest ระยะเวลานานกี่เดือน (Duration Month) | 24 |
ทุนเริ่มต้นที่ใช้ (Initial Deposit) | 1000 |
ผลกำไรรวม (Net Profit) | |
จำนวนการเทรด ทั้งหมดกี่ไม้ (เทรด) | 68.00 |
ค่า Profit Factor | 3.08 |
ค่า % Win rate (อัตราชนะ) | 66 |
ค่า % Drawdown (-) | 4 |
ผล Backtesting Result (นามสกุล html) File Upload | |
ลิงก์ MyFXBook Backtest (ถ้ามี) | |
ลิงก์ MyFXBook Forward Test (ถ้ามี) | |
เอกสารอื่นๆเกี่ยวกับ EA นี้ (ถ้ามี) | |
คลิป Youtube Video Url (ถ้ามี) | |
Gallery Images |
Share Now!