Choose Your Desired Option(s)
ดูค่าเฉลี่ยของขนาดแท่ง D1 ถ้าเกินกว่าค่าเฉลี่ย
ให้เปิดตามเทรด
ถ้าไม่สามารถปิดได้ ให้ใช้ Grid ในการช่วยปิด
Users who purchased 093B SD for EURUSD, also purchased:
เลขเวอร์ชั่น (Version) | 1 |
ลักษณะกลยุทธ์ของ EA ตัวนี้ | Advance Grid |
ชื่อสกุลเงิน หรือชื่อหุ้น ชื่อSymbol ที่ EA นี้เทรด | EURUSD |
ไทม์เฟรม ที่ EA นี้ใช้ (TimeFrame) | Day |
โปรแกรม Trading Platform | MT4 |
คุณภาพของกราฟที่ใช้ทดสอบ Model Quality Testing | 100% Every Tick Base on real tick |
Backtest ระยะเวลานานกี่เดือน (Duration Month) | 24 |
ทุนเริ่มต้นที่ใช้ (Initial Deposit) | 100 |
ผลกำไรรวม (Net Profit) | 282 |
จำนวนการเทรด ทั้งหมดกี่ไม้ (เทรด) | 637 |
ค่า Profit Factor | 1.45 |
ค่า % Win rate (อัตราชนะ) | 87 |
ค่า % Drawdown (-) | 80 |
ผล Backtesting Result (นามสกุล html) File Upload | |
ลิงก์ MyFXBook Backtest (ถ้ามี) | |
ลิงก์ MyFXBook Forward Test (ถ้ามี) | |
เอกสารอื่นๆเกี่ยวกับ EA นี้ (ถ้ามี) | |
คลิป Youtube Video Url (ถ้ามี) | |
Gallery Images |
Share Now!