Strategy Tester Report |
||||||||||||
Exness-MT5Real15 (Build 3802) |
||||||||||||
Settings |
||||||||||||
Expert: | (9ap) grid martingale MT5 | |||||||||||
Symbol: | EURUSDm | |||||||||||
Period: | H1 (2019.01.01 - 2022.12.31) | |||||||||||
Inputs: | EA_name=Grid RSI | |||||||||||
Lot=0.01 | ||||||||||||
Lot_Plus=0.01 | ||||||||||||
Lot_Plus_at_pips=20 | ||||||||||||
Tp_pips=15 | ||||||||||||
Distance_pips=30 | ||||||||||||
Rsi_period=14 | ||||||||||||
Rsi_over_s=21 | ||||||||||||
Rsi_over_b=70 | ||||||||||||
MagicStart=2477 | ||||||||||||
Company: | Exness Technologies Ltd | |||||||||||
Currency: | USD | |||||||||||
Initial Deposit: | 100.00 | |||||||||||
Leverage: | 1:500 | |||||||||||
Results |
||||||||||||
History Quality: | 48% | |||||||||||
Bars: | 10149 | Ticks: | 20991816 | Symbols: | 1 | |||||||
Total Net Profit: | 1 084.15 | Balance Drawdown Absolute: | 0.00 | Equity Drawdown Absolute: | 171.02 | |||||||
Gross Profit: | 1 634.58 | Balance Drawdown Maximal: | 100.86 (8.17%) | Equity Drawdown Maximal: | 355.09 (31.42%) | |||||||
Gross Loss: | -550.43 | Balance Drawdown Relative: | 18.67% (34.11) | Equity Drawdown Relative: | 153.61% (203.50) | |||||||
Profit Factor: | 2.97 | Expected Payoff: | 5.48 | Margin Level: | 81.12% | |||||||
Recovery Factor: | 3.05 | Sharpe Ratio: | 1.05 | Z-Score: | -4.14 (99.74%) | |||||||
AHPR: | 1.0134 (1.34%) | LR Correlation: | 0.99 | OnTester result: | 0 | |||||||
GHPR: | 1.0126 (1.26%) | LR Standard Error: | 33.04 | |||||||||
Total Trades: | 198 | Short Trades (won %): | 148 (62.16%) | Long Trades (won %): | 50 (64.00%) | |||||||
Total Deals: | 396 | Profit Trades (% of total): | 124 (62.63%) | Loss Trades (% of total): | 74 (37.37%) | |||||||
Largest profit trade: | 75.35 | Largest loss trade: | -26.15 | |||||||||
Average profit trade: | 13.18 | Average loss trade: | -7.44 | |||||||||
Maximum consecutive wins ($): | 11 (92.30) | Maximum consecutive losses ($): | 5 (-100.86) | |||||||||
Maximal consecutive profit (count): | 130.87 (6) | Maximal consecutive loss (count): | -100.86 (5) | |||||||||
Average consecutive wins: | 4 | Average consecutive losses: | 2 | |||||||||
![]() |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
Correlation (Profits,MFE): | 0.88 | Correlation (Profits,MAE): | 0.31 | Correlation (MFE,MAE): | -0.0141 | |||||||
![]() |
||||||||||||
Minimal position holding time: | 0:00:01 | Maximal position holding time: | 491:21:59 | Average position holding time: | 49:22:20 | |||||||
![]() |
||||||||||||
Orders |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Open Time | Order | Symbol | Type | Volume | Price | S / L | T / P | Time | State | Comment | ||
2019.10.21 00:00:00 | 2 | EURUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2019.10.21 00:00:00 | filled | Grid RSI | ||||
2019.11.12 00:00:08 | 3 | EURUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2019.11.12 00:00:08 | filled | |||||
2020.02.20 00:00:00 | 4 | EURUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2020.02.20 00:00:00 | filled | Grid RSI | ||||
2020.02.20 00:00:07 | 5 | EURUSDm | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2020.02.20 00:00:07 | filled | Grid RSI | ||||
2020.02.21 00:00:07 | 6 | EURUSDm | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2020.02.21 00:00:07 | filled | |||||
2020.02.21 00:00:07 | 7 | EURUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2020.02.21 00:00:07 | filled | |||||
2020.03.05 00:00:00 | 8 | EURUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2020.03.05 00:00:00 | filled | Grid RSI | ||||
2020.03.05 00:00:02 | 9 | EURUSDm | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2020.03.05 00:00:02 | filled | Grid RSI | ||||
2020.03.06 00:00:00 | 10 | EURUSDm | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2020.03.06 00:00:00 | filled | Grid RSI | ||||
2020.03.09 00:00:00 | 11 | EURUSDm | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 2020.03.09 00:00:00 | filled | Grid RSI | ||||
2020.03.11 00:00:02 | 12 | EURUSDm | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 2020.03.11 00:00:02 | filled | |||||
2020.03.11 00:00:02 | 13 | EURUSDm | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2020.03.11 00:00:02 | filled | |||||
2020.03.11 00:00:02 | 14 | EURUSDm | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2020.03.11 00:00:02 | filled | |||||
2020.03.11 00:00:02 | 15 | EURUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2020.03.11 00:00:02 | filled | |||||
2020.03.11 00:00:03 | 16 | EURUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2020.03.11 00:00:03 | filled | Grid RSI | ||||
2020.03.12 00:00:00 | 17 | EURUSDm | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2020.03.12 00:00:00 | filled | Grid RSI | ||||
2020.03.12 00:00:00 | 18 | EURUSDm | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2020.03.12 00:00:00 | filled | |||||
2020.03.12 00:00:00 | 19 | EURUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2020.03.12 00:00:00 | filled | |||||
2020.06.12 00:00:00 | 20 | EURUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2020.06.12 00:00:00 | filled | Grid RSI | ||||
2020.06.12 00:00:00 | 21 | EURUSDm | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2020.06.12 00:00:00 | filled | Grid RSI | ||||
2020.06.12 00:00:01 | 22 | EURUSDm | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2020.06.12 00:00:01 | filled | |||||
2020.06.12 00:00:01 | 23 | EURUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2020.06.12 00:00:01 | filled | |||||
2020.08.04 00:00:00 | 24 | EURUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2020.08.04 00:00:00 | filled | Grid RSI | ||||
2020.08.04 00:00:02 | 25 | EURUSDm | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2020.08.04 00:00:02 | filled | Grid RSI | ||||
2020.08.05 00:00:01 | 26 | EURUSDm | sell | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 2020.08.05 00:00:01 | filled | Grid RSI | ||||
2020.08.06 00:00:00 | 27 | EURUSDm | sell | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 2020.08.06 00:00:00 | filled | Grid RSI | ||||
2020.08.07 00:00:01 | 28 | EURUSDm | buy | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 2020.08.07 00:00:01 | filled | |||||
2020.08.07 00:00:01 | 29 | EURUSDm | buy | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 2020.08.07 00:00:01 | filled | |||||
2020.08.07 00:00:01 | 30 | EURUSDm | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2020.08.07 00:00:01 | filled | |||||
2020.08.07 00:00:01 | 31 | EURUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2020.08.07 00:00:01 | filled | |||||
2020.08.20 00:00:00 | 32 | EURUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2020.08.20 00:00:00 | filled | Grid RSI | ||||
2020.08.20 00:00:02 | 33 | EURUSDm | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2020.08.20 00:00:02 | filled | Grid RSI | ||||
2020.08.21 00:00:02 | 34 | EURUSDm | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2020.08.21 00:00:02 | filled | |||||
2020.08.21 00:00:02 | 35 | EURUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2020.08.21 00:00:02 | filled | |||||
2020.12.10 00:00:00 | 36 | EURUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2020.12.10 00:00:00 | filled | Grid RSI | ||||
2020.12.10 00:00:01 | 37 | EURUSDm | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2020.12.10 00:00:01 | filled | Grid RSI | ||||
2020.12.11 00:00:00 | 38 | EURUSDm | sell | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 2020.12.11 00:00:00 | filled | Grid RSI | ||||
2020.12.16 00:00:02 | 39 | EURUSDm | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 2020.12.16 00:00:02 | filled | Grid RSI | ||||
2020.12.17 00:00:02 | 40 | EURUSDm | sell | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 2020.12.17 00:00:02 | filled | Grid RSI | ||||
2020.12.18 00:00:00 | 41 | EURUSDm | sell | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 2020.12.18 00:00:00 | filled | Grid RSI | ||||
2020.12.21 00:00:00 | 42 | EURUSDm | buy | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 2020.12.21 00:00:00 | filled | |||||
2020.12.21 00:00:00 | 43 | EURUSDm | buy | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 2020.12.21 00:00:00 | filled | |||||
2020.12.21 00:00:00 | 44 | EURUSDm | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 2020.12.21 00:00:00 | filled | |||||
2020.12.21 00:00:00 | 45 | EURUSDm | buy | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 2020.12.21 00:00:00 | filled | |||||
2020.12.21 00:00:00 | 46 | EURUSDm | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2020.12.21 00:00:00 | filled | |||||
2020.12.21 00:00:00 | 47 | EURUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2020.12.21 00:00:00 | filled | |||||
2020.12.21 00:00:00 | 48 | EURUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2020.12.21 00:00:00 | filled | Grid RSI | ||||
2020.12.21 00:00:01 | 49 | EURUSDm | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2020.12.21 00:00:01 | filled | Grid RSI | ||||
2020.12.22 00:00:00 | 50 | EURUSDm | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2020.12.22 00:00:00 | filled | Grid RSI | ||||
2020.12.22 00:00:03 | 51 | EURUSDm | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2020.12.22 00:00:03 | filled | |||||
2020.12.22 00:00:03 | 52 | EURUSDm | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2020.12.22 00:00:03 | filled | |||||
2020.12.22 00:00:03 | 53 | EURUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2020.12.22 00:00:03 | filled | |||||
2021.04.30 00:00:00 | 54 | EURUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2021.04.30 00:00:00 | filled | Grid RSI | ||||
2021.05.07 00:00:03 | 55 | EURUSDm | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2021.05.07 00:00:03 | filled | Grid RSI | ||||
2021.05.12 00:00:02 | 56 | EURUSDm | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2021.05.12 00:00:02 | filled | |||||
2021.05.12 00:00:02 | 57 | EURUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2021.05.12 00:00:02 | filled | |||||
2021.07.08 15:00:00 | 58 | EURUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2021.07.08 15:00:00 | filled | Grid RSI | ||||
2021.07.29 12:33:33 | 59 | EURUSDm | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2021.07.29 12:33:33 | filled | Grid RSI | ||||
2021.08.06 02:21:59 | 60 | EURUSDm | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2021.08.06 02:21:59 | filled | |||||
2021.08.06 02:21:59 | 61 | EURUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2021.08.06 02:21:59 | filled | |||||
2021.08.06 20:00:00 | 62 | EURUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2021.08.06 20:00:00 | filled | Grid RSI | ||||
2021.08.10 07:34:37 | 63 | EURUSDm | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2021.08.10 07:34:37 | filled | Grid RSI | ||||
2021.08.13 14:55:24 | 64 | EURUSDm | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2021.08.13 14:55:24 | filled | |||||
2021.08.13 14:55:24 | 65 | EURUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2021.08.13 14:55:24 | filled | |||||
2021.08.16 04:01:00 | 66 | EURUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2021.08.16 04:01:00 | filled | Grid RSI | ||||
2021.08.31 04:11:04 | 67 | EURUSDm | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2021.08.31 04:11:04 | filled | Grid RSI | ||||
2021.09.01 14:45:23 | 68 | EURUSDm | sell | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 2021.09.01 14:45:23 | filled | Grid RSI | ||||
2021.09.03 00:40:39 | 69 | EURUSDm | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.09.03 00:40:39 | filled | Grid RSI | ||||
2021.09.07 14:30:36 | 70 | EURUSDm | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.09.07 14:30:36 | filled | |||||
2021.09.07 14:30:36 | 71 | EURUSDm | buy | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 2021.09.07 14:30:36 | filled | |||||
2021.09.07 14:30:36 | 72 | EURUSDm | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2021.09.07 14:30:36 | filled | |||||
2021.09.07 14:30:36 | 73 | EURUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2021.09.07 14:30:36 | filled | |||||
2021.09.16 14:00:00 | 74 | EURUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2021.09.16 14:00:00 | filled | Grid RSI | ||||
2021.09.17 16:54:25 | 75 | EURUSDm | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2021.09.17 16:54:25 | filled | Grid RSI | ||||
2021.09.22 18:49:42 | 76 | EURUSDm | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 2021.09.22 18:49:42 | filled | Grid RSI | ||||
2021.09.23 13:47:31 | 77 | EURUSDm | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 2021.09.23 13:47:31 | filled | |||||
2021.09.23 13:47:31 | 78 | EURUSDm | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2021.09.23 13:47:31 | filled | |||||
2021.09.23 13:47:31 | 79 | EURUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2021.09.23 13:47:31 | filled | |||||
2021.09.23 16:00:00 | 80 | EURUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2021.09.23 16:00:00 | filled | Grid RSI | ||||
2021.09.30 10:27:27 | 81 | EURUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2021.09.30 10:27:27 | filled | |||||
2021.10.04 14:00:00 | 82 | EURUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2021.10.04 14:00:00 | filled | Grid RSI | ||||
2021.10.19 08:58:30 | 83 | EURUSDm | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2021.10.19 08:58:30 | filled | Grid RSI | ||||
2021.10.25 12:35:15 | 84 | EURUSDm | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2021.10.25 12:35:15 | filled | |||||
2021.10.25 12:35:15 | 85 | EURUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2021.10.25 12:35:15 | filled | |||||
2021.10.28 20:00:00 | 86 | EURUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2021.10.28 20:00:00 | filled | Grid RSI | ||||
2021.11.04 15:25:37 | 87 | EURUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2021.11.04 15:25:37 | filled | |||||
2021.11.10 23:00:00 | 88 | EURUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2021.11.10 23:00:00 | filled | Grid RSI | ||||
2021.11.11 18:08:30 | 89 | EURUSDm | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2021.11.11 18:08:30 | filled | Grid RSI | ||||
2021.11.15 15:41:16 | 90 | EURUSDm | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 2021.11.15 15:41:16 | filled | Grid RSI | ||||
2021.11.15 17:24:26 | 91 | EURUSDm | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.11.15 17:24:26 | filled | Grid RSI | ||||
2021.11.15 20:55:31 | 92 | EURUSDm | buy | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 2021.11.15 20:55:31 | filled | Grid RSI | ||||
2021.11.16 17:14:12 | 93 | EURUSDm | buy | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 2021.11.16 17:14:12 | filled | Grid RSI | ||||
2021.11.17 03:41:04 | 94 | EURUSDm | buy | 0.1 / 0.1 | 0.00000 | 2021.11.17 03:41:04 | filled | Grid RSI | ||||
2021.11.18 17:01:34 | 95 | EURUSDm | sell | 0.1 / 0.1 | 0.00000 | 2021.11.18 17:01:34 | filled | |||||
2021.11.18 17:01:34 | 96 | EURUSDm | sell | 0.08 / 0.08 | 0.00000 | 2021.11.18 17:01:34 | filled | |||||
2021.11.18 17:01:34 | 97 | EURUSDm | sell | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 2021.11.18 17:01:34 | filled | |||||
2021.11.18 17:01:34 | 98 | EURUSDm | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.11.18 17:01:34 | filled | |||||
2021.11.18 17:01:34 | 99 | EURUSDm | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 2021.11.18 17:01:34 | filled | |||||
2021.11.18 17:01:34 | 100 | EURUSDm | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2021.11.18 17:01:34 | filled | |||||
2021.11.18 17:01:34 | 101 | EURUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2021.11.18 17:01:34 | filled | |||||
2021.11.18 22:00:00 | 102 | EURUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2021.11.18 22:00:00 | filled | Grid RSI | ||||
2021.11.24 08:59:40 | 103 | EURUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2021.11.24 08:59:40 | filled | |||||
2021.11.28 23:00:00 | 104 | EURUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2021.11.28 23:00:00 | filled | Grid RSI | ||||
2021.11.30 07:57:20 | 105 | EURUSDm | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2021.11.30 07:57:20 | filled | Grid RSI | ||||
2021.11.30 09:23:20 | 106 | EURUSDm | sell | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 2021.11.30 09:23:20 | filled | Grid RSI | ||||
2021.11.30 15:45:41 | 107 | EURUSDm | buy | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 2021.11.30 15:45:41 | filled | |||||
2021.11.30 15:45:41 | 108 | EURUSDm | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2021.11.30 15:45:41 | filled | |||||
2021.11.30 15:45:41 | 109 | EURUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2021.11.30 15:45:41 | filled | |||||
2021.11.30 16:00:00 | 110 | EURUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2021.11.30 16:00:00 | filled | Grid RSI | ||||
2021.11.30 16:50:16 | 111 | EURUSDm | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2021.11.30 16:50:16 | filled | Grid RSI | ||||
2021.11.30 18:22:00 | 112 | EURUSDm | sell | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 2021.11.30 18:22:00 | filled | Grid RSI | ||||
2021.12.01 08:00:38 | 113 | EURUSDm | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.12.01 08:00:38 | filled | Grid RSI | ||||
2021.12.01 08:42:05 | 114 | EURUSDm | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2021.12.01 08:42:05 | filled | |||||
2021.12.01 08:42:06 | 115 | EURUSDm | buy | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 2021.12.01 08:42:06 | filled | |||||
2021.12.01 08:42:06 | 116 | EURUSDm | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2021.12.01 08:42:06 | filled | |||||
2021.12.01 08:42:06 | 117 | EURUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2021.12.01 08:42:06 | filled | |||||
2021.12.08 19:00:00 | 118 | EURUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2021.12.08 19:00:00 | filled | Grid RSI | ||||
2021.12.31 16:00:15 | 119 | EURUSDm | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2021.12.31 16:00:15 | filled | Grid RSI | ||||
2022.01.03 14:50:35 | 120 | EURUSDm | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2022.01.03 14:50:35 | filled | |||||
2022.01.03 14:50:36 | 121 | EURUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2022.01.03 14:50:36 | filled | |||||
2022.01.09 23:00:00 | 122 | EURUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2022.01.09 23:00:00 | filled | Grid RSI | ||||
2022.01.12 13:36:28 | 123 | EURUSDm | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2022.01.12 13:36:28 | filled | Grid RSI | ||||
2022.01.12 14:53:05 | 124 | EURUSDm | sell | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 2022.01.12 14:53:05 | filled | Grid RSI | ||||
2022.01.12 19:39:33 | 125 | EURUSDm | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2022.01.12 19:39:33 | filled | Grid RSI | ||||
2022.01.13 08:17:31 | 126 | EURUSDm | sell | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 2022.01.13 08:17:31 | filled | Grid RSI | ||||
2022.01.14 14:27:04 | 127 | EURUSDm | buy | 0.06 / 0.06 | 0.00000 | 2022.01.14 14:27:04 | filled | |||||
2022.01.14 14:27:04 | 128 | EURUSDm | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2022.01.14 14:27:04 | filled | |||||
2022.01.14 14:27:04 | 129 | EURUSDm | buy | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 2022.01.14 14:27:04 | filled | |||||
2022.01.14 14:27:04 | 130 | EURUSDm | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2022.01.14 14:27:04 | filled | |||||
2022.01.14 14:27:04 | 131 | EURUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2022.01.14 14:27:04 | filled | |||||
2022.01.18 22:01:00 | 132 | EURUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2022.01.18 22:01:00 | filled | Grid RSI | ||||
2022.01.24 12:58:37 | 133 | EURUSDm | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2022.01.24 12:58:37 | filled | Grid RSI | ||||
2022.01.25 12:57:31 | 134 | EURUSDm | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 2022.01.25 12:57:31 | filled | Grid RSI | ||||
2022.01.26 02:12:20 | 135 | EURUSDm | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 2022.01.26 02:12:20 | filled | |||||
2022.01.26 02:12:20 | 136 | EURUSDm | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2022.01.26 02:12:20 | filled | |||||
2022.01.26 02:12:20 | 137 | EURUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2022.01.26 02:12:20 | filled | |||||
2022.01.27 21:00:00 | 138 | EURUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2022.01.27 21:00:00 | filled | Grid RSI | ||||
2022.02.02 10:00:05 | 139 | EURUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2022.02.02 10:00:05 | filled | |||||
2022.02.02 14:00:00 | 140 | EURUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2022.02.02 14:00:00 | filled | Grid RSI | ||||
2022.02.03 13:45:28 | 141 | EURUSDm | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2022.02.03 13:45:28 | filled | Grid RSI | ||||
2022.02.03 14:00:39 | 142 | EURUSDm | sell | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 2022.02.03 14:00:39 | filled | Grid RSI | ||||
2022.02.03 15:17:36 | 143 | EURUSDm | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 2022.02.03 15:17:36 | filled | Grid RSI | ||||
2022.02.03 16:20:36 | 144 | EURUSDm | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2022.02.03 16:20:36 | filled | Grid RSI | ||||
2022.02.04 02:56:59 | 145 | EURUSDm | sell | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 2022.02.04 02:56:59 | filled | Grid RSI | ||||
2022.02.08 07:13:40 | 146 | EURUSDm | buy | 0.07 / 0.07 | 0.00000 | 2022.02.08 07:13:40 | filled | |||||
2022.02.08 07:13:40 | 147 | EURUSDm | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2022.02.08 07:13:40 | filled | |||||
2022.02.08 07:13:40 | 148 | EURUSDm | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 2022.02.08 07:13:40 | filled | |||||
2022.02.08 07:13:40 | 149 | EURUSDm | buy | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 2022.02.08 07:13:40 | filled | |||||
2022.02.08 07:13:40 | 150 | EURUSDm | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2022.02.08 07:13:40 | filled | |||||
2022.02.08 07:13:40 | 151 | EURUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2022.02.08 07:13:40 | filled | |||||
2022.02.16 10:00:00 | 152 | EURUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2022.02.16 10:00:00 | filled | Grid RSI | ||||
2022.02.24 04:11:45 | 153 | EURUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2022.02.24 04:11:45 | filled | |||||
2022.02.24 17:00:00 | 154 | EURUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2022.02.24 17:00:00 | filled | Grid RSI | ||||
2022.03.01 16:18:46 | 155 | EURUSDm | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2022.03.01 16:18:46 | filled | Grid RSI | ||||
2022.03.01 17:09:59 | 156 | EURUSDm | buy | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 2022.03.01 17:09:59 | filled | Grid RSI | ||||
2022.03.01 19:31:36 | 157 | EURUSDm | sell | 0.04 / 0.04 | 0.00000 | 2022.03.01 19:31:36 | filled | |||||
2022.03.01 19:31:37 | 158 | EURUSDm | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2022.03.01 19:31:37 | filled | |||||
2022.03.01 19:31:37 | 159 | EURUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2022.03.01 19:31:37 | filled | |||||
2022.03.04 16:00:00 | 160 | EURUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2022.03.04 16:00:00 | filled | Grid RSI | ||||
2022.03.06 23:06:33 | 161 | EURUSDm | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2022.03.06 23:06:33 | filled | Grid RSI | ||||
2022.03.07 01:03:21 | 162 | EURUSDm | buy | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 2022.03.07 01:03:21 | filled | Grid RSI | ||||
2022.03.07 10:25:05 | 163 | EURUSDm | buy | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2022.03.07 10:25:05 | filled | Grid RSI | ||||
2022.03.07 12:04:00 | 164 | EURUSDm | sell | 0.05 / 0.05 | 0.00000 | 2022.03.07 12:04:00 | filled | |||||
2022.03.07 12:04:00 | 165 | EURUSDm | sell | 0.03 / 0.03 | 0.00000 | 2022.03.07 12:04:00 | filled | |||||
2022.03.07 12:04:00 | 166 | EURUSDm | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2022.03.07 12:04:00 | filled | |||||
2022.03.07 12:04:00 | 167 | EURUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2022.03.07 12:04:00 | filled | |||||
2022.03.10 01:00:00 | 168 | EURUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2022.03.10 01:00:00 | filled | Grid RSI | ||||
2022.03.10 12:45:42 | 169 | EURUSDm | sell | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2022.03.10 12:45:42 | filled | Grid RSI | ||||
2022.03.10 14:29:39 | 170 | EURUSDm | buy | 0.02 / 0.02 | 0.00000 | 2022.03.10 14:29:39 | filled | |||||
2022.03.10 14:29:39 | 171 | EURUSDm | buy | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2022.03.10 14:29:39 | filled | |||||
2022.03.17 19:00:00 | 172 | EURUSDm | sell | 0.01 / 0.01 | 0.00000 | 2022.03.17 19:00:00 | filled | Grid RSI | ||||
