Choose Your Desired Option(s)
2EMA Matingale Trailing stop
เปิด Buy เมื่อมีสัญญาณเทรด์ขาขึ้น
เปิด Sell เมื่อมีสัญญาณเทรนด์ลง
มีการแก้ไม้เมื่อผิดทางโดยออก lot คูณ 2
แก้ไม้ที่ระยะห่าง 20 pip
และปิดกำไรรวมที่สามารถตั้งค่าได้
Users who purchased 078B iNoom, also purchased:
| เลขเวอร์ชั่น (Version) | 3.1 |
| ลักษณะกลยุทธ์ของ EA ตัวนี้ | Martingale |
| ชื่อสกุลเงิน หรือชื่อหุ้น ชื่อSymbol ที่ EA นี้เทรด | GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar) |
| ไทม์เฟรม ที่ EA นี้ใช้ (TimeFrame) | H4 |
| โปรแกรม Trading Platform | MT4 |
| คุณภาพของกราฟที่ใช้ทดสอบ Model Quality Testing | Every Tick |
| Backtest ระยะเวลานานกี่เดือน (Duration Month) | 24 |
| ทุนเริ่มต้นที่ใช้ (Initial Deposit) | 10000 |
| ผลกำไรรวม (Net Profit) | 27649 |
| จำนวนการเทรด ทั้งหมดกี่ไม้ (เทรด) | 4386 |
| ค่า Profit Factor | 1.76 |
| ค่า % Win rate (อัตราชนะ) | 61 |
| ค่า % Drawdown (-) | 56 |
| ผล Backtesting Result (นามสกุล html) File Upload |
|
| ลิงก์ MyFXBook Backtest (ถ้ามี) | |
| ลิงก์ MyFXBook Forward Test (ถ้ามี) | |
| เอกสารอื่นๆเกี่ยวกับ EA นี้ (ถ้ามี) | |
| คลิป Youtube Video Url (ถ้ามี) | |
| Gallery Images |
Share Now!