Choose Your Desired Option(s)
เริ่มเปิด ไม้สวนเมื่อเกิดการ overbought หรือ oversold ในระยะที่คำนวนไว้ และมีการ เพิ่ม lot แปรผันตามระยะห่าง
Users who purchased 065B+ Grid martingale, also purchased:
| เลขเวอร์ชั่น (Version) | v2 |
| ลักษณะกลยุทธ์ของ EA ตัวนี้ | Reversal Trading |
| ชื่อสกุลเงิน หรือชื่อหุ้น ชื่อSymbol ที่ EA นี้เทรด | eurusd |
| ไทม์เฟรม ที่ EA นี้ใช้ (TimeFrame) | H1 |
| โปรแกรม Trading Platform | MT5 |
| คุณภาพของกราฟที่ใช้ทดสอบ Model Quality Testing | 100% Every Tick Base on real tick |
| Backtest ระยะเวลานานกี่เดือน (Duration Month) | 29 |
| ทุนเริ่มต้นที่ใช้ (Initial Deposit) | 100 |
| ผลกำไรรวม (Net Profit) | |
| จำนวนการเทรด ทั้งหมดกี่ไม้ (เทรด) | 233.00 |
| ค่า Profit Factor | 2.95 |
| ค่า % Win rate (อัตราชนะ) | 64 |
| ค่า % Drawdown (-) | 153 |
| ผล Backtesting Result (นามสกุล html) File Upload |
|
| ลิงก์ MyFXBook Backtest (ถ้ามี) | |
| ลิงก์ MyFXBook Forward Test (ถ้ามี) | |
| เอกสารอื่นๆเกี่ยวกับ EA นี้ (ถ้ามี) |
|
| คลิป Youtube Video Url (ถ้ามี) | |
| Gallery Images |
Share Now!