Choose Your Desired Option(s)
กลยุทธ์ตัวนี้เป็น Correlation เทรดหลายคู่เงินพร้อมกัน ออก Lot ต่ำ มี TP และ SL ทุก Order โดยมี R:R = 1:2.6
Users who purchased 007A+ FAR Fast X 2, also purchased:
| เลขเวอร์ชั่น (Version) | v.1 |
| ลักษณะกลยุทธ์ของ EA ตัวนี้ | Correlation |
| ชื่อสกุลเงิน หรือชื่อหุ้น ชื่อSymbol ที่ EA นี้เทรด | USDJPY,EURUSD,GBPUSD,EURGBP,EURJPY,AUDJPY,CADJPY,AUDUSD,CADJPY,USDCAD |
| ไทม์เฟรม ที่ EA นี้ใช้ (TimeFrame) | Others |
| โปรแกรม Trading Platform | MT5 |
| คุณภาพของกราฟที่ใช้ทดสอบ Model Quality Testing | Every Tick |
| Backtest ระยะเวลานานกี่เดือน (Duration Month) | 24 |
| ทุนเริ่มต้นที่ใช้ (Initial Deposit) | 1000 |
| ผลกำไรรวม (Net Profit) | 1811 |
| จำนวนการเทรด ทั้งหมดกี่ไม้ (เทรด) | 3365 |
| ค่า Profit Factor | 1.45 |
| ค่า % Win rate (อัตราชนะ) | 37 |
| ค่า % Drawdown (-) | 3 |
| ผล Backtesting Result (นามสกุล html) File Upload |
![]() ![]() |
| ลิงก์ MyFXBook Backtest (ถ้ามี) | |
| ลิงก์ MyFXBook Forward Test (ถ้ามี) | |
| เอกสารอื่นๆเกี่ยวกับ EA นี้ (ถ้ามี) | |
| คลิป Youtube Video Url (ถ้ามี) | |
| Gallery Images |
Share Now!

