Choose Your Desired Option(s)
เป็น EA แนวเปิดปิดตามเงื่อนไข EMA ADX เพื่อตัด Sideway และใช้ Price Action ในการ Confirm
Users who purchased 073B+ 2EMA-ADX-byTob, also purchased:
| เลขเวอร์ชั่น (Version) | V.8 |
| ลักษณะกลยุทธ์ของ EA ตัวนี้ | Indicators |
| ชื่อสกุลเงิน หรือชื่อหุ้น ชื่อSymbol ที่ EA นี้เทรด | EURUSD |
| ไทม์เฟรม ที่ EA นี้ใช้ (TimeFrame) | H1 |
| โปรแกรม Trading Platform | MT4 |
| คุณภาพของกราฟที่ใช้ทดสอบ Model Quality Testing | Every Tick |
| Backtest ระยะเวลานานกี่เดือน (Duration Month) | 24 |
| ทุนเริ่มต้นที่ใช้ (Initial Deposit) | 100 |
| ผลกำไรรวม (Net Profit) | 237 |
| จำนวนการเทรด ทั้งหมดกี่ไม้ (เทรด) | 87 |
| ค่า Profit Factor | 1.7 |
| ค่า % Win rate (อัตราชนะ) | 41 |
| ค่า % Drawdown (-) | 43 |
| ผล Backtesting Result (นามสกุล html) File Upload |
|
| ลิงก์ MyFXBook Backtest (ถ้ามี) | |
| ลิงก์ MyFXBook Forward Test (ถ้ามี) | |
| เอกสารอื่นๆเกี่ยวกับ EA นี้ (ถ้ามี) | |
| คลิป Youtube Video Url (ถ้ามี) | |
| Gallery Images |
Share Now!